
SEA FREIGHT
• LCL / FCL
• Booking
• Crating
• CostomsClearence
• Break Bulk
• Project Management
AIR FREIGHT
• Fob Arrangement /
• (Documentation, Insurance, lic, Etc)
• Packaging Servies
• Costoms Clearance
• ULD IntaxtServies
• Time Definite Servies
• Project Management
LOGISTICS
• VMI
• Order Management
• Cross Dock
• Call Centert
• Just In Time Operational
• Revere Logistics
• Consultation
Tarif Ongkos Kirim
Via DARAT / LAUT :
| Asal | Tujuan | 1-5 Kg | 5-10 Kg | Kg Selanjutnya |
| Jakarta | Surabaya | 25.000 | 35.000 | 2.700 |
| Jakarta | Bandung | 20.000 | 30.000 | 2.200 |
| Jakarta | Semarang | 20.000 | 30.000 | 2.300 |
| Jakarta | Palembang | 25.000 | 32.000 | 3.200 |
| Jakarta | Malang | 30.000 | 40.000 | 3.300 |
| Jakarta | Pontianak | 55.000 | 55.000 | 5.500 |
| Jakarta | Denpasar | 35.000 | 48.000 | 4.800 |
| Jakarta | Medan | 35.000 | 48.000 | 4.800 |
| Jakarta | Makassar | 50.000 | 68.000 | 6.800 |
0 Komentar